カロリー計算 - ソーダとエナジードリンク
何も考えずに、1 日に数杯のソーダやエナジードリンクを飲むのは簡単です。他の甘味料入りの飲み物と同様、これらの飲み物のカロリーはすぐに増えます。ほとんどの場合、栄養素はほとんどまたはまったく提供されず、大量の砂糖が含まれています。ソーダやエナジードリンクには、カフェインやその他の刺激物が大量に含まれている可能性があるため、飲む量を制限するのが最善です。
人気のあるソーダとエナジードリンクのリスト、分量、およびそれぞれのカロリー数は次のとおりです。
飲料 | サービングのサイズ | カロリー |
---|---|---|
ソーダ水 | ||
セブンアップ | 12オンス | 150 |
A&Wルートビア | 12オンス | 180 |
Barq's ルートビア | 12オンス | 160 |
カナダドライのジンジャーエール | 12オンス | 135 |
チェリーコカ・コーラ | 12オンス | 150 |
コカ・コーラ クラシック | 12オンス | 140 |
コカ・コーラ ゼロ | 12オンス | 0 |
ダイエットコカコーラ | 12オンス | 0 |
ダイエットドクターペッパー | 12オンス | 0 |
ダイエットペプシ | 12オンス | 0 |
ドクターペッパー | 12オンス | 150 |
ファンタオレンジ | 12オンス | 160 |
フレスカ | 12オンス | 0 |
山の露 | 12オンス | 170 |
マウンテンデューコードレッド | 12オンス | 170 |
マグルートビア | 12オンス | 160 |
オレンジクラッシュ | 12オンス | 195 |
ペプシ | 12オンス。 | 150 |
シエラミスト | 12オンス | 150 |
スプライト | 12オンス | 140 |
バニラ・コカ・コーラ | 12オンス | 150 |
ワイルドチェリーペプシ | 12オンス | 160 |
エネルギー・ドリンク | ||
AMPエナジー ストロベリーレモネード | 16オンス | 220 |
AMP エナジーブースト オリジナル | 16オンス | 220 |
AMP エナジーブースト シュガーフリー | 16オンス | 10 |
フルスロットル | 16オンス | 220 |
モンスターエナジードリンク(低炭水化物) | 16オンス | 10 |
モンスターエナジードリンク | 16オンス | 200 |
レッドブル エナジードリンク | 16オンス | 212 |
レッドブル エナジードリンク(レッド、シルバー、ブルー) | 16オンス | 226 |
ロックスターエナジードリンク | 16オンス | 280 |
減量カロリー計算ソーダ。肥満 - カロリー ソーダ。太りすぎ - カロリー計算ソーダ。健康的な食事 - カロリー カウント ソーダ
栄養学と栄養学のアカデミー。飲み物の栄養情報。 www.eatright.org/health/weight-loss/tips-for-weight-loss/nutrition-info-about-beverages. 2021 年 1 月 19 日更新。2021 年 1 月 25 日にアクセス。
Bleich SN、Wolfson JA、Vine S、Wang YC。米国成人のダイエット飲料消費量とカロリー摂取量、全体および体重。 Am J 公衆衛生. 2014;104(3):e72-e78。 PMID: 24432876 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24432876/。
アメリカ疾病予防管理センターのウェブサイト。飲み方を考え直そう。 www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/drinks.html 2015 年 9 月 23 日更新。2020 年 7 月 2 日にアクセス。
米国農務省;米国農業研究事業団のウェブサイト。 FoodData Central、2019 年。fdc.nal.usda.gov。 2020 年 7 月 1 日にアクセス。
- 炭水化物
- ダイエット